STARTOVNÍ LISTINA
Star.č. | Jméno | Trasa | Kategorie |
9 | Juraj Sekerák | A – 290km | M |
82 | Petra Pláničková | A – 290km | Ž |
77 | Štěpán Mareček | A – 290km | M |
16 | Petr Vaculík | A – 290km | M |
68 | Vlastimil Klůz | A – 290km | M |
70 | Miroslav Vaněk | A – 290km | M |
69 | Jan Myška | A – 290km | M |
26 | Pavel Frýdl | A – 290km | M |
23 | Milan Barot | A – 290km | M |
98 | Radek Tichý | A – 290km | M |
229 | Lukáš Branda | A – 290km | M |
3662 | Ladislav Machovský | A – 290km | M |
33 | Tomáš Novotný | A – 290km | M |
12 | Michal Přikryl | A – 290km | M |
84 | Martin Mandák | A – 290km | M |
79 | David Kaňka | A – 290km | M |
2020 | Jaromír Černík | A – 290km | M |
73 | Jan Lesák | A – 290km | M |
29 | Martin Šlégl | A – 290km | M |
110 | Irena Heitelová | A – 290km | Ž |
747 | Marcel Heitel | A – 290km | M |
86 | Martin Filip | A – 290km | M |
8 | Eliška Neumanová | A – 290km | Ž |
88 | Jakub Fitzbauer | A – 290km | M |
112 | Jiří Vik | A – 290km | M |
17 | Petr Zíka | A – 290km | M |
28 | Zdeněk Hlaváček | A – 290km | M |
150 | Jan Horák | A – 290km | M |
90 | Petr Láska | A – 290km | M |
72 | Martin Škach | A – 290km | M |
95 | Štěpán Pachta | A – 290km | M |
24 | Jan Mikula | B – 180 | M |
77 | Petr Nečas | B – 180 | M |
87 | Josef Hájek | B – 180 | M |
88 | Lukáš Krob | B – 180 | M |
7 | Jaroslav Holub | B – 180 | M |
75 | Petr Obrázek | B – 180 | M |
76 | Milan Loukotka | B – 180 | M |
59 | Zak Brough | B – 180 | M |
13 | Frntišek Zeman | B – 180 | M |
99 | David Tykvan | B – 180 | M |
12 | Jan Pejcha | RUN – 60 | M |
85 | Michaela Zelenková | RUN – 60 | Ž |
3 | Adéla Svěcená | RUN – 60 | Ž |
39 | Jan Moravec | RUN – 60 | M |
38 | Tereza Moravcová | RUN – 60 | Ž |
PARTNEŘI AKCE











